Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2025 Movies
Worldwide 2025
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Release Schedule
- March 16, 2025TheatersLimited
- March 19, 2025Theaters
- March 20, 2025TheatersRad2025 Re-releaseLimited
- March 21, 2025TheatersLimited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- March 26, 2025TheatersPrincess MononokeStudio Ghibli Fest 2025Limited
- March 27, 2025TheatersLimited
- March 28, 2025TheatersLimited
- Wide
- Limited
- Wide
- Wide
Latest Dailies
Mickey 17 | $1,461,026 |
Captain America: Brave New World | $781,795 |
The Monkey | $417,437 |
Paddington in Peru | $416,026 |
Dog Man | $407,165 |
Mickey 17 | $1,210,971 |
Captain America: Brave New World | $751,946 |
Paddington in Peru | $391,227 |
Dog Man | $371,965 |
The Monkey | $363,170 |
Novocaine | $3,910,000 |
Black Bag | $2,780,000 |
Mickey 17 | $2,200,000 |
Captain America: Brave New World | $1,500,000 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $1,035,000 |
Mickey 17 | $3,120,000 |
Black Bag | $2,930,000 |
Novocaine | $2,890,000 |
Captain America: Brave New World | $2,500,000 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $1,235,000 |
Mickey 17 | $2,190,000 |
Novocaine | $1,900,000 |
Black Bag | $1,790,000 |
Captain America: Brave New World | $1,479,000 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $900,000 |
Latest Weekend: Mar 14-16
1 | Novocaine | $8.7M | true | true |
2 | Mickey 17 | $7.5M | false | true |
3 | Black Bag | $7.5M | true | true |
4 | Captain America: Brave New World | $5.5M | false | true |
5 | The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $3.2M | true | true |
Recent Release Date Changes
The Wedding Banquet | Wide | New | → | Apr 18, 2025 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | Wide | New | → | Mar 14, 2025 |
A Big Bold Beautiful Journey | Wide | May 9, 2025 | → | Sep 19, 2025 |
Juliet & Romeo | Wide | New | → | May 9, 2025 |
The Ruse | Wide | Jun 6, 2025 | → | May 16, 2025 |
Top 2025 Movies
1 | Captain America: Brave New World | $185.4M | - |
2 | Mufasa: The Lion King | $124.3M | - |
3 | Dog Man | $92.8M | - |
4 | Sonic the Hedgehog 3 | $84.4M | - |
5 | Moana 2 | $56.2M | - |
Worldwide 2025
1 | Captain America: Brave New World | $388.6M | - |
2 | Dog Man | $125.6M | - |
3 | Bridget Jones: Mad About the Boy | $112.8M | - |
4 | Mickey 17 | $90.5M | - |
5 | Den of Thieves: Pantera | $57.1M | - |